MODELO | Redmi S2 |
COR | Preto |
TELA | IPS LCD de 5.99" HD+ Full Screen Display |
FREQUÊNCIA 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
FREQUÊNCIA 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) MHz |
FREQUÊNCIA 4G | FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 4(1700), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) MHz / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300) MHz |
PROCESSADOR CPU | Snapdragon 625 Octa Core Max 2.0GHz |
CAMERA | Principal Dual 12MP f/2.2 e 5MP f/2.0 com Zoom óptico + Câmera Frontal de 16MP f/2.0 |
VÍDEO | Qualidade máxima de captura: 1080p a 30fps |
MEMÓRIA RAM | 3GB |
MEMÓRIA INTERNA | Total 64GB |
MEMÓRIA EXTERNA | Suporta cartão Micro SD |
SIM CARD | Dual SIM (Nano) |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Wi-Fi 801.11 b/g/n - Bluetooth 4.2 |
BATERIA | 3.080 mAh |
SISTEMA OPERACIONAL | Android versão 8.1.0 Oreo + MIUI Global 9.5 |
SENSOR | Impressão Digital - Giroscópio - Acelerômetro - Proximidade - Sensor de luz ambiente - Sensor de Gravidade |
COMUNICAÇÃO | Micro USB 2.0 - Conector Mini Jack 3.5mm |
MARCA | Xiaomi |
PESO BRUTO (gr) | 369 |
LOCALIZAÇÃO | A-GPS - GLONASS - BeiDou - Bússola eletrônica |
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) | 8.8 x 4.8 x 17.2 |
INCLUI | Capinha - Cabo USB - Carregador |
FORMATOS DE ÁUDIO | Reproduz: WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, APE |
FORMATO DE VÍDEO | Reproduz: MP4, W4V, MKV, XviD |
A ED Multimarcas nasceu sem o intuito algum de ser a empresa que hoje se tornou. Pois a primeira venda ocorreu de forma aleatória. A partir daí o fundador que na época tinha outra atividade, despertou e se encontrou no ramo do varejo. Desde então, não paramos.
ED Multimarcas - CNPJ: 23.900.718/0001-30 © Todos os direitos reservados. 2019