MODELO | P20 PRO CLT-L09 |
COR | Preto |
TELA | OLED de 6.1" com resolução Full HD |
FREQUÊNCIA 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
FREQUÊNCIA 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(850), 8(900), 19(800) MHz |
FREQUÊNCIA 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32 / TDD-LTE: 34(2100), 38(2600), 39(1900), 40(2300) MHz |
PROCESSADOR CPU | HiSilicon Kirin 970 Octa Core (4 de 2.36GHz + 4 de 1.8GHz) |
CAMERA | Principal de 3 lentes 40MP f/1.8, 20MP (Monocromático abertura f/1.6) e 8MP f/2.4 + Câmera Frontal de 20MP f/2.0 |
VÍDEO | Qualidade máxima de captura: Ultra HD 2160p a 30fps, ou Full HD 1080p a 60fps - Slow motion HD 720 a 960fps |
MEMÓRIA RAM | 6GB |
MEMÓRIA INTERNA | Total de 128GB / Aproximandamente 115GB disponível para uso |
SIM CARD | Single SIM (Nano) |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, de duas bandas (2.4 GHz e 5 GHz) - Bluetooth - NFC |
BATERIA | 4.000 mAh |
SISTEMA OPERACIONAL | Android versão 8.1.0 Oreo + EMUI 8.1.0 |
SENSOR | Sensor de Impressão Digital – Sensor de luz ambiente – Proximidade – Giroscópio – Sensor Hall – Sensor de gravidade – Sensor de temperatura de cor |
COMUNICAÇÃO | USB-C |
MARCA | Huawei |
PESO BRUTO (g) | 514 |
LOCALIZAÇÃO | A-GPS - GLONASS - BeiDou - Bússola |
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) | 9.3 x 5.9 x 17.2 |
INCLUI | Adaptador de energia - Cabo USB-C - Fone de Ouvido - Adaptador USB-C para Mini Jack 3.5mm - Capinha |
FORMATOS DE ÁUDIO | Reproduz: MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, Midi |
FORMATO DE VÍDEO | Reproduz: MP4, 3GP |
A ED Multimarcas nasceu sem o intuito algum de ser a empresa que hoje se tornou. Pois a primeira venda ocorreu de forma aleatória. A partir daí o fundador que na época tinha outra atividade, despertou e se encontrou no ramo do varejo. Desde então, não paramos.
ED Multimarcas - CNPJ: 23.900.718/0001-30 © Todos os direitos reservados. 2019