MODELO | Mi A2 |
COR | Preto |
TELA | LCD de 5.99" com resolução Full HD+, proporção de imagem 18:9 e proteção Corning Gorilla Glass 5 |
FREQUÊNCIA 2G | GSM: 900, 1800 MHz |
FREQUÊNCIA 3G | UMTS: 1(2100), 8(700) MHz |
FREQUÊNCIA 4G | FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300) MHz |
PROCESSADOR CPU | Qualcomm Snapdragon 660 Octa Core de 1.9GHz |
CAMERA | Principal Dual de 12MP e 20MP com f/1.75, HDR, modo Beautify 4.0 + Câmera Frontal de 20MP com f/2.2, HDR, Reconhecimento de rosto, Modo Beautify |
VÍDEO | Qualidade máxima de captura: Ultra HD 3840 x 2160p a 30fps - Slow Motion 720p a 120fps |
MEMÓRIA RAM | 4GB |
MEMÓRIA INTERNA | Total de 64GB |
SIM CARD | Dual SIM (Nano) |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, de duas bandas (2.4 e 5 GHz) - Bluetooth 5.0 |
BATERIA | 3.010 mAh |
SISTEMA OPERACIONAL | Android versão 8.1.0 Oreo |
SENSOR | Acelerômetro - Giroscópio - Sensor de luz ambiente - Proximidade - Efeito Hall - Impressão digital |
COMUNICAÇÃO | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
MARCA | Xiaomi |
PESO BRUTO (g) | 407 |
LOCALIZAÇÃO | A-GPS - GLONASS - Bússola |
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) | 8.9 x 5 x 17.4 |
INCLUI | Adaptador de energia - Cabo USB-C - Capinha - Adaptador USB-C para Mini Jack 3.5mm |
FORMATOS DE ÁUDIO | Reproduz: PCM, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, AMR-NB e WB, WAV, FLAC |
FORMATO DE VÍDEO | Reproduz: MP4, M4V, MKV, XviD, WAV, H.265/HEVC, H.264, MPEG-4 |
A ED Multimarcas nasceu sem o intuito algum de ser a empresa que hoje se tornou. Pois a primeira venda ocorreu de forma aleatória. A partir daí o fundador que na época tinha outra atividade, despertou e se encontrou no ramo do varejo. Desde então, não paramos.
ED Multimarcas - CNPJ: 23.900.718/0001-30 © Todos os direitos reservados. 2019