MODELO | Redmi Note 8 Pro |
COR | Mineral Grey, forest greem e helo white |
TELA | Full Screen de 6.53" FHD+ com proteção Corning Gorilla Glass 5 |
FREQUÊNCIA 2G | GSM: 900, 1800 MHz |
FREQUÊNCIA 3G | UMTS: 1(2100), 8(900) MHz |
FREQUÊNCIA 4G | FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300) MHz |
PROCESSADOR CPU | Helio G90T Octa Core Max de 2.05GHz |
CAMERA | Principal Quádrupla de 64MP com f/1.89, Ultra Gran Angular de 8MP f/2.2, Ultra Macro de 2MP e Depth Sensor de 2MP + Câmera Frontal de 20MP f/2.0 |
VÍDEO | Qualidade máxima de captura: 4K Ultra HD a 30 fps |
MEMÓRIA RAM | 6GB |
MEMÓRIA INTERNA | Total de 128GB / Aproximadamente 116.30GB disponível para uso |
MEMÓRIA EXTERNA | Suporta cartão Micro SD |
SIM CARD | Dual SIM - (O segundo cartão SIM e o Cartão de Memória Micro SD não podem ser usados simultaneamente) |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 e 5GHz) - Bluetooth 5.0 - NFC |
BATERIA | 4.500 mAh |
SISTEMA OPERACIONAL | Android versão 9.0 Pie + MIUI Global 10.4.4 |
SENSOR | Impressão Digital - Giroscópio - Acelerômetro - Distância - Luz Ambiente |
COMUNICAÇÃO | USB-C - Conector Mini Jack 3.5 mm |
MARCA | Xiaomi |
PESO BRUTO (g) | 503 |
LOCALIZAÇÃO | GPS - A-GPS - Galileo - GLONASS - Beidou - Bússola Eletrônica |
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) | 8.8 x 5.6 x 17.4 |
INCLUI | Adaptador de energia - Cabo USB-C - Manual |
FORMATOS DE ÁUDIO | Reproduz: WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC e APE |
FORMATO DE VÍDEO | Reproduz: MP4, XVID, M4V e MKV |
A ED Multimarcas nasceu sem o intuito algum de ser a empresa que hoje se tornou. Pois a primeira venda ocorreu de forma aleatória. A partir daí o fundador que na época tinha outra atividade, despertou e se encontrou no ramo do varejo. Desde então, não paramos.
ED Multimarcas - CNPJ: 23.900.718/0001-30 © Todos os direitos reservados. 2021